
|
|
|
|
| Energieklasse | A++ | | Wasresultaat | A | | Droogresultaat | B | | Waterverbruik | 49 liter | | Energieverbruik | 1.02 kWh | | Toerental | 1400 | | Laadvermogen | 6 kg | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85 x 59.5 x 58 | | Waterstop | nee | | Deurscharnieren | rechts | | Uitgestelde starttijd | nee | | Bijzonderheden | softcare trommel; Display met LED |
| Energieklasse | A++ | | Wasresultaat | A | | Droogresultaat | B | | Waterverbruik | 49 liter | | Energieverbruik | 1.02 kWh | | Toerental | 1400 | | Laadvermogen | 6 kg | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85 x 59.5 x 58 | | Waterstop | nee | | Deurscharnieren | rechts | | Uitgestelde starttijd | nee | | Bijzonderheden | softcare trommel; Display met LED |
|
|
|
|
|
|
|
Tijdelijk bij aankoop van een 1.600 toeren wasmachine € 100,- retour Miele-wasmachines gaan altijd voor 100%! Ze garanderen dan ook een perfect wasresultaat en de beste zorg voor uw kleding. Zodat u altijd goed voor de dag komt. Kies ook voor 100% en ontvang nu tijdelijk bij aankoop van een 1.600 toeren wasmachine € 100,- retour. Actievoordeel verzilveren Om uw actievoordeel van € 100,- te verzilveren, hebben wij een aantal gegevens van u nodig.
Stap 1: registreer uw gegevens in Mijn Miele Klik op actievoordeel verzilverenen registreer uw naam en adresgegevens in Mijn Miele.
Stap 2: registreer uw Miele-wasmachine Registreer het fabricagenummer van uw wasmachine, uw aankoopdatum en bankgegevens en klik op 'verder'.
Stap 3: verstuur uw aankoopnota in combinatie met de print van de bevestigingspagina Print de bevestigingspagina of de bevestigingsmail en stuur deze samen met een kopie van uw aankoopnota naar:
Miele Nederland B.V. O.v.v. wasautomaten Antwoordnummer 10 4100 VP Vianen
Het actievoordeel van € 100,- wordt zo spoedig mogelijk op uw bankrekening bijgeschreven.
LET OP: zonder de print van de bevestigingspagina of -mail en uw kopie van de aankoopnota is een verwerking van uw aanvraag helaas niet mogelijk. Actievoorwaarden Deze actie geldt alleen voor de vanaf 1 april tot en met 31 mei 2012 in Nederland gekochte Miele-wasmachines met een Nederlands bedieningspaneel en een centrifugesnelheid met 1.600 toeren per minuut. Tot 15 juni 2012 heeft u de mogelijkheid uw gegevens op www.miele.nl/1600toeren in te vullen en vervolgens een kopie van de aankoopnota te sturen naar Miele Nederland B.V., O.v.v. wasautomaten, Antwoordnummer 10, 4100 VP Vianen. Een postzegel plakken is niet nodig. Per consument, bedrijf of instelling kan slechts eenmaal van deze actie gebruik worden gemaakt. Deze actie geldt niet in combinatie met andere aanbiedingen of acties van Miele. Voor meer informatie over de actie kunt u contact opnemen met de afdeling Klantcontacten, bereikbaar via telefoonnummer (0347) 37 88 88 of per e-mail via info@miele.nl. Miele Nederland B.V. behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of voortijdig te beëindigen.
Tijdelijk bij aankoop van een 1.600 toeren wasmachine € 100,- retour Miele-wasmachines gaan altijd voor 100%! Ze garanderen dan ook een perfect wasresultaat en de beste zorg voor uw kleding. Zodat u altijd goed voor de dag komt. Kies ook voor 100% en ontvang nu tijdelijk bij aankoop van een 1.600 toeren wasmachine € 100,- retour. Actievoordeel verzilveren Om uw actievoordeel van € 100,- te verzilveren, hebben wij een aantal gegevens van u nodig.
Stap 1: registreer uw gegevens in Mijn Miele Klik op actievoordeel verzilverenen registreer uw naam en adresgegevens in Mijn Miele.
Stap 2: registreer uw Miele-wasmachine Registreer het fabricagenummer van uw wasmachine, uw aankoopdatum en bankgegevens en klik op 'verder'.
Stap 3: verstuur uw aankoopnota in combinatie met de print van de bevestigingspagina Print de bevestigingspagina of de bevestigingsmail en stuur deze samen met een kopie van uw aankoopnota naar:
Miele Nederland B.V. O.v.v. wasautomaten Antwoordnummer 10 4100 VP Vianen
Het actievoordeel van € 100,- wordt zo spoedig mogelijk op uw bankrekening bijgeschreven.
LET OP: zonder de print van de bevestigingspagina of -mail en uw kopie van de aankoopnota is een verwerking van uw aanvraag helaas niet mogelijk. Actievoorwaarden Deze actie geldt alleen voor de vanaf 1 april tot en met 31 mei 2012 in Nederland gekochte Miele-wasmachines met een Nederlands bedieningspaneel en een centrifugesnelheid met 1.600 toeren per minuut. Tot 15 juni 2012 heeft u de mogelijkheid uw gegevens op www.miele.nl/1600toeren in te vullen en vervolgens een kopie van de aankoopnota te sturen naar Miele Nederland B.V., O.v.v. wasautomaten, Antwoordnummer 10, 4100 VP Vianen. Een postzegel plakken is niet nodig. Per consument, bedrijf of instelling kan slechts eenmaal van deze actie gebruik worden gemaakt. Deze actie geldt niet in combinatie met andere aanbiedingen of acties van Miele. Voor meer informatie over de actie kunt u contact opnemen met de afdeling Klantcontacten, bereikbaar via telefoonnummer (0347) 37 88 88 of per e-mail via info@miele.nl. Miele Nederland B.V. behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of voortijdig te beëindigen.
|
|
|
|
|
|
|
| Energieklasse | A | | Wasresultaat | A | | Droogresultaat | B | | Waterverbruik | 49 liter | | Energieverbruik | 0.95 kWh | | Toerental | 1200 | | Laadvermogen | 6 kg | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85 x 60 x 56 | | Waterstop | nee | | Deurscharnieren | links | | Uitgestelde starttijd | nee | | Bijzonderheden | - |
| Energieklasse | A | | Wasresultaat | A | | Droogresultaat | B | | Waterverbruik | 49 liter | | Energieverbruik | 0.95 kWh | | Toerental | 1200 | | Laadvermogen | 6 kg | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85 x 60 x 56 | | Waterstop | nee | | Deurscharnieren | links | | Uitgestelde starttijd | nee | | Bijzonderheden | - |
|
|
|
|
|
|
|
| Energieklasse | A | | Wasresultaat | A | | Droogresultaat | B | | Waterverbruik | 43 liter | | Energieverbruik | 1.02 kWh | | Toerental | 1400 | | Laadvermogen | 6 kg | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85 x 60 x 56 | | Waterstop | aquastop | | Deurscharnieren | links | | Uitgestelde starttijd | nee | | Bijzonderheden | extra grote vulopening |
| Energieklasse | A | | Wasresultaat | A | | Droogresultaat | B | | Waterverbruik | 43 liter | | Energieverbruik | 1.02 kWh | | Toerental | 1400 | | Laadvermogen | 6 kg | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85 x 60 x 56 | | Waterstop | aquastop | | Deurscharnieren | links | | Uitgestelde starttijd | nee | | Bijzonderheden | extra grote vulopening |
|
|
|
|
|
|
|
| Energieklasse | A+ | | Wasresultaat | A | | Droogresultaat | B | | Waterverbruik | 46 liter | | Energieverbruik | 1.05 kWh | | Toerental | 1400 | | Laadvermogen | 6 kg | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 84,7 x 60 x 59 | | Waterstop | geen | | Deurscharnieren | links | | Uitgestelde starttijd | ja 3-6-9 uur | | Bijzonderheden | kort programma |
| Energieklasse | A+ | | Wasresultaat | A | | Droogresultaat | B | | Waterverbruik | 46 liter | | Energieverbruik | 1.05 kWh | | Toerental | 1400 | | Laadvermogen | 6 kg | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 84,7 x 60 x 59 | | Waterstop | geen | | Deurscharnieren | links | | Uitgestelde starttijd | ja 3-6-9 uur | | Bijzonderheden | kort programma |
|
|
|
|
|
|
|
| Energieklasse | A | | Wasresultaat | A | | Droogresultaat | B | | Waterverbruik | 45 liter | | Energieverbruik | 1.05 kWh | | Toerental | 1400 | | Laadvermogen | 6 kg | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 84,7 x 60 x 59 | | Waterstop | ja | | Deurscharnieren | links | | Uitgestelde starttijd | ja /resttijdaanduiding | | Bijzonderheden |
|
| Energieklasse | A | | Wasresultaat | A | | Droogresultaat | B | | Waterverbruik | 45 liter | | Energieverbruik | 1.05 kWh | | Toerental | 1400 | | Laadvermogen | 6 kg | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 84,7 x 60 x 59 | | Waterstop | ja | | Deurscharnieren | links | | Uitgestelde starttijd | ja /resttijdaanduiding | | Bijzonderheden |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Energieklasse | A | | Wasresultaat | A | | Droogresultaat | B | | Waterverbruik | 45 liter | | Energieverbruik | 1.02 kWh | | Toerental | 1400 | | Laadvermogen | 6 kg | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85 x 60 x 56 | | Waterstop | aquastop | | Deurscharnieren | links | | Uitgestelde starttijd | Ja | | Bijzonderheden | extra grote vulopening |
| Energieklasse | A | | Wasresultaat | A | | Droogresultaat | B | | Waterverbruik | 45 liter | | Energieverbruik | 1.02 kWh | | Toerental | 1400 | | Laadvermogen | 6 kg | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85 x 60 x 56 | | Waterstop | aquastop | | Deurscharnieren | links | | Uitgestelde starttijd | Ja | | Bijzonderheden | extra grote vulopening |
|
|
|
|
|
|
|
| Energieklasse | A++ | | Wasresultaat | A | | Droogresultaat | B | | Waterverbruik | 42 liter | | Energieverbruik | 1.05 kWh | | Toerental | 1400 | | Laadvermogen | 7 kg | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85 x 60 x 58 | | Waterstop | Aquastop | | Deurscharnieren | links | | Uitgestelde starttijd | ja | | Bijzonderheden | Aanduiding voor overdosering; Onbalansherkenning; Zelfreinigende wasmiddellade Kinderbeveiliging Signaal bij einde programma Extra geluidsisolatie |
| Energieklasse | A++ | | Wasresultaat | A | | Droogresultaat | B | | Waterverbruik | 42 liter | | Energieverbruik | 1.05 kWh | | Toerental | 1400 | | Laadvermogen | 7 kg | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85 x 60 x 58 | | Waterstop | Aquastop | | Deurscharnieren | links | | Uitgestelde starttijd | ja | | Bijzonderheden | Aanduiding voor overdosering; Onbalansherkenning; Zelfreinigende wasmiddellade Kinderbeveiliging Signaal bij einde programma Extra geluidsisolatie |
|
|
|
|
|
|
|
| Energieklasse | A | | Wasresultaat | A | | Droogresultaat | B | | Waterverbruik | 45 liter | | Energieverbruik | 1.05 kWh | | Toerental | 1400 | | Laadvermogen | 6 kg | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 84,7 x 60 x 59 | | Waterstop | ja | | Deurscharnieren | links | | Uitgestelde starttijd | ja /resttijdaanduiding | | Bijzonderheden |
|
| Energieklasse | A | | Wasresultaat | A | | Droogresultaat | B | | Waterverbruik | 45 liter | | Energieverbruik | 1.05 kWh | | Toerental | 1400 | | Laadvermogen | 6 kg | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 84,7 x 60 x 59 | | Waterstop | ja | | Deurscharnieren | links | | Uitgestelde starttijd | ja /resttijdaanduiding | | Bijzonderheden |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Energieklasse | A+ | | Wasresultaat | A | | Droogresultaat | A | | Waterverbruik | 46 liter | | Energieverbruik | 1.05 kWh | | Toerental | 1600 | | Laadvermogen | 8 kg | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 84,7 x 60 x 59 | | Waterstop | ja | | Deurscharnieren | links | | Uitgestelde starttijd | ja /resttijdaanduiding | | Bijzonderheden | 10 jaar motor garantie |
| Energieklasse | A+ | | Wasresultaat | A | | Droogresultaat | A | | Waterverbruik | 46 liter | | Energieverbruik | 1.05 kWh | | Toerental | 1600 | | Laadvermogen | 8 kg | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 84,7 x 60 x 59 | | Waterstop | ja | | Deurscharnieren | links | | Uitgestelde starttijd | ja /resttijdaanduiding | | Bijzonderheden | 10 jaar motor garantie |
|
|
|
|
|
|
|
| Energieklasse | A | | Wasresultaat | A | | Droogresultaat | B | | Waterverbruik | 43 liter | | Energieverbruik | 1.05 kWh | | Toerental | 1400 | | Laadvermogen | 7 kg | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85 x 60 x 56 | | Waterstop | aquastop | | Deurscharnieren | links | | Uitgestelde starttijd | ja | | Bijzonderheden | extra grote vulopening voorprogrammeerbaar |
| Energieklasse | A | | Wasresultaat | A | | Droogresultaat | B | | Waterverbruik | 43 liter | | Energieverbruik | 1.05 kWh | | Toerental | 1400 | | Laadvermogen | 7 kg | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85 x 60 x 56 | | Waterstop | aquastop | | Deurscharnieren | links | | Uitgestelde starttijd | ja | | Bijzonderheden | extra grote vulopening voorprogrammeerbaar |
|
|
|
|
|
|
|
| Energieklasse | A | | Wasresultaat | A | | Droogresultaat | A | | Waterverbruik | 56 liter | | Energieverbruik | 1.20kWh | | Toerental | 1400 | | Laadvermogen | 8 kg | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85 x 60 x 56 | | Waterstop | aquastop | | Deurscharnieren | links | | Uitgestelde starttijd | ja | | Bijzonderheden | 15 min programma IQ drive koolborsteloze motor eco/speed perfect programma |
| Energieklasse | A | | Wasresultaat | A | | Droogresultaat | A | | Waterverbruik | 56 liter | | Energieverbruik | 1.20kWh | | Toerental | 1400 | | Laadvermogen | 8 kg | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85 x 60 x 56 | | Waterstop | aquastop | | Deurscharnieren | links | | Uitgestelde starttijd | ja | | Bijzonderheden | 15 min programma IQ drive koolborsteloze motor eco/speed perfect programma |
|
|
|
|
|
|
|
| Energieklasse | A+ | | Wasresultaat | A | | Droogresultaat | A | | Waterverbruik | 46 liter | | Energieverbruik | 1.05 kWh | | Toerental | 1600 | | Laadvermogen | 9 kg | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 84,7 x 60 x 59 | | Waterstop | ja | | Deurscharnieren | links | | Uitgestelde starttijd | ja /resttijdaanduiding | | Bijzonderheden | ProSteam programma |
| Energieklasse | A+ | | Wasresultaat | A | | Droogresultaat | A | | Waterverbruik | 46 liter | | Energieverbruik | 1.05 kWh | | Toerental | 1600 | | Laadvermogen | 9 kg | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 84,7 x 60 x 59 | | Waterstop | ja | | Deurscharnieren | links | | Uitgestelde starttijd | ja /resttijdaanduiding | | Bijzonderheden | ProSteam programma |
|
|
|
|
|
|
|
| Energieklasse | A+ | | Wasresultaat | A | | Droogresultaat | A | | Waterverbruik | 56 liter | | Energieverbruik | 1.03 kWh | | Toerental | 1600 | | Laadvermogen | 8 kg | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85,2 x 60 x 56 | | Waterstop | aquastop | | Deurscharnieren | links | | Uitgestelde starttijd | ja | | Bijzonderheden | IQ drive koolbortelloze motor. 15 vlekken programma's Doseer advies |
| Energieklasse | A+ | | Wasresultaat | A | | Droogresultaat | A | | Waterverbruik | 56 liter | | Energieverbruik | 1.03 kWh | | Toerental | 1600 | | Laadvermogen | 8 kg | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85,2 x 60 x 56 | | Waterstop | aquastop | | Deurscharnieren | links | | Uitgestelde starttijd | ja | | Bijzonderheden | IQ drive koolbortelloze motor. 15 vlekken programma's Doseer advies |
|
|
|
|
|
|
|
| Energieklasse | A+++ | | Wasresultaat | A | | Droogresultaat | B | | Waterverbruik | 56 liter | | Energieverbruik | 1.03 kWh | | Toerental | 1400 | | Laadvermogen | 8 kg | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 84,7 x 60 x 59 | | Waterstop | aquastop | | Deurscharnieren | links | | Uitgestelde starttijd | ja | | Bijzonderheden | Startuitstel, resttijdaanduiding |
| Energieklasse | A+++ | | Wasresultaat | A | | Droogresultaat | B | | Waterverbruik | 56 liter | | Energieverbruik | 1.03 kWh | | Toerental | 1400 | | Laadvermogen | 8 kg | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 84,7 x 60 x 59 | | Waterstop | aquastop | | Deurscharnieren | links | | Uitgestelde starttijd | ja | | Bijzonderheden | Startuitstel, resttijdaanduiding |
|
|
|
|
|
|
|
| Energieklasse | A+++ | | Wasresultaat | A | | Droogresultaat | A | | Waterverbruik | 56 liter | | Energieverbruik | 1.03 kWh | | Toerental | 1600 | | Laadvermogen | 8 kg | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85,2 x 60 x 59 | | Waterstop | aquastop | | Deurscharnieren | links | | Uitgestelde starttijd | ja | | Bijzonderheden | I-Dos = automatische zeepdosering. LCD Display Koolborstelloze motor. |
| Energieklasse | A+++ | | Wasresultaat | A | | Droogresultaat | A | | Waterverbruik | 56 liter | | Energieverbruik | 1.03 kWh | | Toerental | 1600 | | Laadvermogen | 8 kg | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85,2 x 60 x 59 | | Waterstop | aquastop | | Deurscharnieren | links | | Uitgestelde starttijd | ja | | Bijzonderheden | I-Dos = automatische zeepdosering. LCD Display Koolborstelloze motor. |
|
|
|
| Binnen 4 dagen leverbaar
€ 1.199,00
|
|
|
|
|
|
| Energieklasse | A+ | | Wasresultaat | A | | Droogresultaat | A | | Waterverbruik | 56 liter | | Energieverbruik | 1.03 kWh | | Toerental | 1600 | | Laadvermogen | 8 kg | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85,2 x 60 x 56 | | Waterstop | aquastop | | Deurscharnieren | links | | Uitgestelde starttijd | ja | | Bijzonderheden | IQ drive koolbortelloze motor. |
| Energieklasse | A+ | | Wasresultaat | A | | Droogresultaat | A | | Waterverbruik | 56 liter | | Energieverbruik | 1.03 kWh | | Toerental | 1600 | | Laadvermogen | 8 kg | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85,2 x 60 x 56 | | Waterstop | aquastop | | Deurscharnieren | links | | Uitgestelde starttijd | ja | | Bijzonderheden | IQ drive koolbortelloze motor. |
|
|
|
|
|
|
|
| Energieklasse | A+ | | Wasresultaat | A | | Droogresultaat | B | | Waterverbruik | 49 liter | | Energieverbruik | 1.02 kWh | | Toerental | 1300 | | Laadvermogen | 6 kg | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85 x 59.5 x 58 | | Waterstop | nee | | Deurscharnieren | links | | Uitgestelde starttijd | nee | | Bijzonderheden | softcare trommel |
| Energieklasse | A+ | | Wasresultaat | A | | Droogresultaat | B | | Waterverbruik | 49 liter | | Energieverbruik | 1.02 kWh | | Toerental | 1300 | | Laadvermogen | 6 kg | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85 x 59.5 x 58 | | Waterstop | nee | | Deurscharnieren | links | | Uitgestelde starttijd | nee | | Bijzonderheden | softcare trommel |
|
|
|
|
|
|
|
| Energieklasse | A+ | | Wasresultaat | A | | Droogresultaat | B | | Waterverbruik | 49 liter | | Energieverbruik | 1.02 kWh | | Toerental | 1200 | | Laadvermogen | 6 kg | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85 x 59.5 x 58 | | Waterstop | nee | | Deurscharnieren | rechts | | Uitgestelde starttijd | nee | | Bijzonderheden | softcare trommel |
| Energieklasse | A+ | | Wasresultaat | A | | Droogresultaat | B | | Waterverbruik | 49 liter | | Energieverbruik | 1.02 kWh | | Toerental | 1200 | | Laadvermogen | 6 kg | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85 x 59.5 x 58 | | Waterstop | nee | | Deurscharnieren | rechts | | Uitgestelde starttijd | nee | | Bijzonderheden | softcare trommel |
|
|
|
|
|
|
|
| Energieklasse | A+++ | | Wasresultaat | A | | Droogresultaat | B | | Waterverbruik | 47 liter | | Energieverbruik | 168 kWh | | Toerental | 1400 | | Laadvermogen | 7 kg | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85 x 59.5 x 58 | | Waterstop | ja | | Deurscharnieren | links | | Uitgestelde starttijd | ja | | Bijzonderheden | softcare trommel |
| Energieklasse | A+++ | | Wasresultaat | A | | Droogresultaat | B | | Waterverbruik | 47 liter | | Energieverbruik | 168 kWh | | Toerental | 1400 | | Laadvermogen | 7 kg | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85 x 59.5 x 58 | | Waterstop | ja | | Deurscharnieren | links | | Uitgestelde starttijd | ja | | Bijzonderheden | softcare trommel |
|
|
|
|
|
|
|
| Energieklasse | A+++ | | Wasresultaat | A | | Droogresultaat | B | | Waterverbruik | 55 liter | | Energieverbruik | 1.05 kWh | | Toerental | 1400 | | Laadvermogen | 7 kg | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85 x 59.5 x 58 | | Waterstop | waterproof systeem | | Deurscharnieren | rechts | | Uitgestelde starttijd | ja | | Bijzonderheden | softcare trommel |
| Energieklasse | A+++ | | Wasresultaat | A | | Droogresultaat | B | | Waterverbruik | 55 liter | | Energieverbruik | 1.05 kWh | | Toerental | 1400 | | Laadvermogen | 7 kg | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85 x 59.5 x 58 | | Waterstop | waterproof systeem | | Deurscharnieren | rechts | | Uitgestelde starttijd | ja | | Bijzonderheden | softcare trommel |
|
|
|
|
|
|
|
| Energieklasse | A | | Wasresultaat | A | | Droogresultaat | B | | Waterverbruik | 55 liter | | Energieverbruik | 1.05 kWh | | Toerental | 1400 | | Laadvermogen | 7 kg | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85 x 59.5 x 58 | | Waterstop | waterproofsysteem | | Deurscharnieren | rechts | | Uitgestelde starttijd | ja | | Bijzonderheden | vuilgraadinstelling resttijd aanduiding |
| Energieklasse | A | | Wasresultaat | A | | Droogresultaat | B | | Waterverbruik | 55 liter | | Energieverbruik | 1.05 kWh | | Toerental | 1400 | | Laadvermogen | 7 kg | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85 x 59.5 x 58 | | Waterstop | waterproofsysteem | | Deurscharnieren | rechts | | Uitgestelde starttijd | ja | | Bijzonderheden | vuilgraadinstelling resttijd aanduiding |
|
|
|
|
|
|
|
| Energieklasse | A | | Wasresultaat | A | | Droogresultaat | B | | Waterverbruik | 55 liter | | Energieverbruik | 1.05 kWh | | Toerental | 1600 | | Laadvermogen | 7 kg | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85 x 59.5 x 58 | | Waterstop | waterproofsysteem | | Deurscharnieren | rechts | | Uitgestelde starttijd | ja | | Bijzonderheden | vuilgraadinstelling resttijd aanduiding |
| Energieklasse | A | | Wasresultaat | A | | Droogresultaat | B | | Waterverbruik | 55 liter | | Energieverbruik | 1.05 kWh | | Toerental | 1600 | | Laadvermogen | 7 kg | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85 x 59.5 x 58 | | Waterstop | waterproofsysteem | | Deurscharnieren | rechts | | Uitgestelde starttijd | ja | | Bijzonderheden | vuilgraadinstelling resttijd aanduiding |
|
|
|
|
|
|
|
| Energieklasse | A | | Wasresultaat | A | | Droogresultaat | A | | Waterverbruik | 64 liter | | Energieverbruik | 1.2 kWh | | Toerental | 1600 | | Laadvermogen | 8 kg | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85 x 59.5 x 61,5 | | Waterstop | waterproofsysteem | | Deurscharnieren | rechts | | Uitgestelde starttijd | ja | | Bijzonderheden | weeg/doserings systeem instelbare start/eindtijd koolborstelloze motor 12 vlekken programmas |
| Energieklasse | A | | Wasresultaat | A | | Droogresultaat | A | | Waterverbruik | 64 liter | | Energieverbruik | 1.2 kWh | | Toerental | 1600 | | Laadvermogen | 8 kg | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85 x 59.5 x 61,5 | | Waterstop | waterproofsysteem | | Deurscharnieren | rechts | | Uitgestelde starttijd | ja | | Bijzonderheden | weeg/doserings systeem instelbare start/eindtijd koolborstelloze motor 12 vlekken programmas |
|
|
|
|
|
|
|
| Energieklasse | A+ | | Wasresultaat | A | | Droogresultaat | B | | Waterverbruik | 47 liter | | Energieverbruik | 1.02 kWh | | Toerental | 1450 | | Laadvermogen | 6 kg | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85 x 59.5 x 63.5 | | Waterstop | waterproofsysteem | | Deurscharnieren | rechts | | Uitgestelde starttijd | ja | | Bijzonderheden | koolborstelloze motor 24 uur voorprogr.baar side-by-side model |
| Energieklasse | A+ | | Wasresultaat | A | | Droogresultaat | B | | Waterverbruik | 47 liter | | Energieverbruik | 1.02 kWh | | Toerental | 1450 | | Laadvermogen | 6 kg | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85 x 59.5 x 63.5 | | Waterstop | waterproofsysteem | | Deurscharnieren | rechts | | Uitgestelde starttijd | ja | | Bijzonderheden | koolborstelloze motor 24 uur voorprogr.baar side-by-side model |
|
|
|
|
|
|
|
| Energieklasse | A+ | | Wasresultaat | A | | Droogresultaat | A | | Waterverbruik | 47 liter | | Energieverbruik | 1.02 kWh | | Toerental | 1600 | | Laadvermogen | 6 kg | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85 x 59.5 x 63,5 | | Waterstop | waterproofsysteem | | Deurscharnieren | rechts | | Uitgestelde starttijd | ja | | Bijzonderheden | beladingsweergave doseeradvies side-by-side model |
| Energieklasse | A+ | | Wasresultaat | A | | Droogresultaat | A | | Waterverbruik | 47 liter | | Energieverbruik | 1.02 kWh | | Toerental | 1600 | | Laadvermogen | 6 kg | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85 x 59.5 x 63,5 | | Waterstop | waterproofsysteem | | Deurscharnieren | rechts | | Uitgestelde starttijd | ja | | Bijzonderheden | beladingsweergave doseeradvies side-by-side model |
|
|
|
|
|
|
|
| Energieklasse | A+++ | | Wasresultaat | A | | Droogresultaat | A | | Waterverbruik | 64 liter | | Energieverbruik | 0,91 kWh | | Toerental | 1600 | | Laadvermogen | 8 kg | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85 x 59.5 x 61,5 | | Waterstop | waterproofsysteem | | Deurscharnieren | links | | Uitgestelde starttijd | ja | | Bijzonderheden | extra grote vulopening resttijd aanduiding Stoomfunctie Impregneren Koolborstelloze motor Vlekkenprogrammas |
| Energieklasse | A+++ | | Wasresultaat | A | | Droogresultaat | A | | Waterverbruik | 64 liter | | Energieverbruik | 0,91 kWh | | Toerental | 1600 | | Laadvermogen | 8 kg | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85 x 59.5 x 61,5 | | Waterstop | waterproofsysteem | | Deurscharnieren | links | | Uitgestelde starttijd | ja | | Bijzonderheden | extra grote vulopening resttijd aanduiding Stoomfunctie Impregneren Koolborstelloze motor Vlekkenprogrammas |
|
|
|
| Binnen 4 dagen leverbaar
€ 1.799,00
|
|
|
|
|
|
| Energieklasse | A | | Wasresultaat | A | | Droogresultaat | A | | Waterverbruik | 64 liter | | Energieverbruik | 0.91 kWh | | Toerental | 1600 | | Laadvermogen | 8 kg | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85 x 59.5 x 61,5 | | Waterstop | waterproofsysteem | | Deurscharnieren | rechts | | Uitgestelde starttijd | ja | | Bijzonderheden | weeg/doserings systeem instelbare start/eindtijd koolborstelloze motor. geschikt om mee te stomen auto dosering Autodos. |
| Energieklasse | A | | Wasresultaat | A | | Droogresultaat | A | | Waterverbruik | 64 liter | | Energieverbruik | 0.91 kWh | | Toerental | 1600 | | Laadvermogen | 8 kg | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85 x 59.5 x 61,5 | | Waterstop | waterproofsysteem | | Deurscharnieren | rechts | | Uitgestelde starttijd | ja | | Bijzonderheden | weeg/doserings systeem instelbare start/eindtijd koolborstelloze motor. geschikt om mee te stomen auto dosering Autodos. |
|
|
|
|
|
|
|
| Energieklasse | A | | Wasresultaat | A | | Droogresultaat | A | | Waterverbruik | 64 liter | | Energieverbruik | 0.91 kWh | | Toerental | 1600 | | Laadvermogen | 8 kg | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85 x 59.5 x 61,5 | | Waterstop | waterproofsysteem | | Deurscharnieren | links | | Uitgestelde starttijd | ja | | Bijzonderheden | weeg/doserings systeem instelbare start/eindtijd koolborstelloze motor. geschikt om mee te stomen auto dosering Autodos. |
| Energieklasse | A | | Wasresultaat | A | | Droogresultaat | A | | Waterverbruik | 64 liter | | Energieverbruik | 0.91 kWh | | Toerental | 1600 | | Laadvermogen | 8 kg | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85 x 59.5 x 61,5 | | Waterstop | waterproofsysteem | | Deurscharnieren | links | | Uitgestelde starttijd | ja | | Bijzonderheden | weeg/doserings systeem instelbare start/eindtijd koolborstelloze motor. geschikt om mee te stomen auto dosering Autodos. |
|
|
|
|
|
|
|
| Energieklasse | A+ | | Wasresultaat | A | | Droogresultaat | B | | Waterverbruik | 8490 liter/jaar | | Energieverbruik | 167 kWh/jaar | | Toerental | 1400 | | Laadvermogen | 6 kg | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 84,7 x 40 x 59 | | Waterstop | geen | | Deurscharnieren | links | | Uitgestelde starttijd | ja | | Bijzonderheden | resttijd aanduiding |
