
|
|
|
|
| Energieklasse | A+ | | Uitvoering | vriesvak bov. | | Plaatsing | vrijstaand | | Inhoud koel | 184 liter | | Inhoud vries | 44 liter | | Aantal vrieslade | 0 | | Aantal plateaus | 4 | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 140 x 60 x 61 | | Non-frost | nee | | Bio-fresh | nee | | Kleur | wit | | Bijzonderheden | automatisch ontdooien |
| Energieklasse | A+ | | Uitvoering | vriesvak bov. | | Plaatsing | vrijstaand | | Inhoud koel | 184 liter | | Inhoud vries | 44 liter | | Aantal vrieslade | 0 | | Aantal plateaus | 4 | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 140 x 60 x 61 | | Non-frost | nee | | Bio-fresh | nee | | Kleur | wit | | Bijzonderheden | automatisch ontdooien |
|
|
|
|
|
|
|
| Energieklasse | A+ | | Uitvoering | vriesvak bov. | | Plaatsing | vrijstaand | | Inhoud koel | 208 liter | | Inhoud vries | 61 liter | | Aantal vrieslade | 2 | | Aantal plateaus | 4 | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 155 x 60 x 61 | | Non-frost | nee | | Bio-fresh | nee | | Kleur | wit | | Bijzonderheden | automatisch ontdooien |
| Energieklasse | A+ | | Uitvoering | vriesvak bov. | | Plaatsing | vrijstaand | | Inhoud koel | 208 liter | | Inhoud vries | 61 liter | | Aantal vrieslade | 2 | | Aantal plateaus | 4 | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 155 x 60 x 61 | | Non-frost | nee | | Bio-fresh | nee | | Kleur | wit | | Bijzonderheden | automatisch ontdooien |
|
|
|
|
|
|
|
| Energieklasse | A++ | | Uitvoering | dubbeldeur | | Plaatsing | vrijstaand | | Inhoud koel | 232 liter | | Inhoud vries | 89 liter | | Aantal vrieslade | 3 | | Aantal plateaus | 5 | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 181.7x 60 x 63 | | Non-frost | - | | Bio-fresh | nee | | Kleur | wit | | Bijzonderheden | automatisch ontdooien Superfrosty automaat |
| Energieklasse | A++ | | Uitvoering | dubbeldeur | | Plaatsing | vrijstaand | | Inhoud koel | 232 liter | | Inhoud vries | 89 liter | | Aantal vrieslade | 3 | | Aantal plateaus | 5 | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 181.7x 60 x 63 | | Non-frost | - | | Bio-fresh | nee | | Kleur | wit | | Bijzonderheden | automatisch ontdooien Superfrosty automaat |
|
|
|
|
|
|
|
| Energieklasse | A+ | | Uitvoering | kast | | Plaatsing | vrijstaand | | Inhoud koel | n.v.t | | Inhoud vries | 188 liter | | Aantal vrieslade | 6 | | Aantal plateaus | n.v.t | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 147 x 60 x 63 | | Non-frost | ja | | Bio-fresh | nee | | Kleur | wit | | Bijzonderheden | 4 sterren kast snelvriesfunctie |
| Energieklasse | A+ | | Uitvoering | kast | | Plaatsing | vrijstaand | | Inhoud koel | n.v.t | | Inhoud vries | 188 liter | | Aantal vrieslade | 6 | | Aantal plateaus | n.v.t | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 147 x 60 x 63 | | Non-frost | ja | | Bio-fresh | nee | | Kleur | wit | | Bijzonderheden | 4 sterren kast snelvriesfunctie |
|
|
|
| Binnen 4 dagen leverbaar
€ 649,00
|
|
|
|
|
|
| Energieklasse | A++ | | Uitvoering | tafel | | Plaatsing | vrijstaand | | Inhoud koel | 152 liter | | Inhoud vries | nvt | | Aantal vrieslade | n.v.t | | Aantal plateaus | 4 | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85 x 60 x 63 | | Non-frost | nee | | Bio-fresh | nee | | Kleur | wit/glasdeksel | | Bijzonderheden | automatisch ontdooisysteem |
| Energieklasse | A++ | | Uitvoering | tafel | | Plaatsing | vrijstaand | | Inhoud koel | 152 liter | | Inhoud vries | nvt | | Aantal vrieslade | n.v.t | | Aantal plateaus | 4 | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85 x 60 x 63 | | Non-frost | nee | | Bio-fresh | nee | | Kleur | wit/glasdeksel | | Bijzonderheden | automatisch ontdooisysteem |
|
|
|
|
|
|
|
| Energieklasse | A++ | | Uitvoering | tafel | | Plaatsing | vrijstaand | | Inhoud koel | 116 liter | | Inhoud vries | 16 | | Aantal vrieslade | n.v.t | | Aantal plateaus | 4 | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85 x 60 x 63 | | Non-frost | nee | | Bio-fresh | nee | | Kleur | Rvs look | | Bijzonderheden | automatisch ontdooisysteem |
| Energieklasse | A++ | | Uitvoering | tafel | | Plaatsing | vrijstaand | | Inhoud koel | 116 liter | | Inhoud vries | 16 | | Aantal vrieslade | n.v.t | | Aantal plateaus | 4 | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85 x 60 x 63 | | Non-frost | nee | | Bio-fresh | nee | | Kleur | Rvs look | | Bijzonderheden | automatisch ontdooisysteem |
|
|
|
| Binnen 4 dagen leverbaar
€ 449,00
|
|
|
|
|
|
| Energieklasse | A | | Uitvoering | tafel | | Plaatsing | vrijstaand | | Inhoud koel | n.v.t | | Inhoud vries | 98 liter | | Aantal vrieslade | 3 | | Aantal plateaus | n.v.t | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85 x 55,4 x 62,3 | | Non-frost | nee | | Bio-fresh | nee | | Kleur | wit | | Bijzonderheden | 4 sterren kast snelvriesfunctie |
| Energieklasse | A | | Uitvoering | tafel | | Plaatsing | vrijstaand | | Inhoud koel | n.v.t | | Inhoud vries | 98 liter | | Aantal vrieslade | 3 | | Aantal plateaus | n.v.t | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85 x 55,4 x 62,3 | | Non-frost | nee | | Bio-fresh | nee | | Kleur | wit | | Bijzonderheden | 4 sterren kast snelvriesfunctie |
|
|
|
|
|
|
|
| Energieklasse | A | | Uitvoering | kast | | Plaatsing | vrijstaand | | Inhoud koel | n.v.t | | Inhoud vries | 220 liter | | Aantal vrieslade | 7 | | Aantal plateaus | n.v.t | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 185 x 60 x 63 | | Non-frost | ja | | Bio-fresh | nee | | Kleur | wit | | Bijzonderheden | 4 sterren kast snelvriesfunctie |
| Energieklasse | A | | Uitvoering | kast | | Plaatsing | vrijstaand | | Inhoud koel | n.v.t | | Inhoud vries | 220 liter | | Aantal vrieslade | 7 | | Aantal plateaus | n.v.t | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 185 x 60 x 63 | | Non-frost | ja | | Bio-fresh | nee | | Kleur | wit | | Bijzonderheden | 4 sterren kast snelvriesfunctie |
|
|
|
|
|
|
|
| Energieklasse | A++ | | Uitvoering | dubbeldeur | | Plaatsing | vrijstaand | | Inhoud koel | 224 liter | | Inhoud vries | 87 liter | | Aantal vrieslade | 3 | | Aantal plateaus | 4 4 groente laden | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 185 x 60 x 65 | | Non-frost | smart frost | | Bio-fresh | nee | | Kleur | wit | | Bijzonderheden | 4 sterren kast |
| Energieklasse | A++ | | Uitvoering | dubbeldeur | | Plaatsing | vrijstaand | | Inhoud koel | 224 liter | | Inhoud vries | 87 liter | | Aantal vrieslade | 3 | | Aantal plateaus | 4 4 groente laden | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 185 x 60 x 65 | | Non-frost | smart frost | | Bio-fresh | nee | | Kleur | wit | | Bijzonderheden | 4 sterren kast |
|
|
|
|
|
|
|
| Energieklasse | A++ | | Uitvoering | tafel | | Plaatsing | vrijstaand | | Inhoud koel | 119 liter | | Inhoud vries | 18 liter | | Aantal vrieslade | n.v.t | | Aantal plateaus | 4 | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85 x 60 x 63 | | Non-frost | nee | | Bio-fresh | nee | | Kleur | wit | | Bijzonderheden | automatisch ontdooisysteem |
| Energieklasse | A++ | | Uitvoering | tafel | | Plaatsing | vrijstaand | | Inhoud koel | 119 liter | | Inhoud vries | 18 liter | | Aantal vrieslade | n.v.t | | Aantal plateaus | 4 | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85 x 60 x 63 | | Non-frost | nee | | Bio-fresh | nee | | Kleur | wit | | Bijzonderheden | automatisch ontdooisysteem |
|
|
|
|
|
|
|
| Energieklasse | A++ | | Uitvoering | tafel | | Plaatsing | vrijstaand | | Inhoud koel | 116 liter | | Inhoud vries | 16 | | Aantal vrieslade | n.v.t | | Aantal plateaus | 4 | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85 x 60 x 63 | | Non-frost | nee | | Bio-fresh | nee | | Kleur | wit/glasdeksel | | Bijzonderheden | automatisch ontdooisysteem |
| Energieklasse | A++ | | Uitvoering | tafel | | Plaatsing | vrijstaand | | Inhoud koel | 116 liter | | Inhoud vries | 16 | | Aantal vrieslade | n.v.t | | Aantal plateaus | 4 | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85 x 60 x 63 | | Non-frost | nee | | Bio-fresh | nee | | Kleur | wit/glasdeksel | | Bijzonderheden | automatisch ontdooisysteem |
|
|
|
| Binnen 4 dagen leverbaar
€ 419,00
|
|
|
|
|
|
| Energieklasse | A+ | | Uitvoering | tafel | | Plaatsing | vrijstaand | | Inhoud koel | n.v.t | | Inhoud vries | 98 liter | | Aantal vrieslade | 3 | | Aantal plateaus | n.v.t | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85 x 55,4 x 62,3 | | Non-frost | nee | | Bio-fresh | nee | | Kleur | wit | | Bijzonderheden | 4 sterren kast snelvriesfunctie |
| Energieklasse | A+ | | Uitvoering | tafel | | Plaatsing | vrijstaand | | Inhoud koel | n.v.t | | Inhoud vries | 98 liter | | Aantal vrieslade | 3 | | Aantal plateaus | n.v.t | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85 x 55,4 x 62,3 | | Non-frost | nee | | Bio-fresh | nee | | Kleur | wit | | Bijzonderheden | 4 sterren kast snelvriesfunctie |
|
|
|
|
|
|
|
| Energieklasse | A | | Uitvoering | tafel | | Plaatsing | vrijstaand | | Inhoud koel | 153 liter | | Inhoud vries | nvt | | Aantal vrieslade |
| | Aantal plateaus | 4 | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85 x 55 x 62 | | Non-frost | nee | | Bio-fresh | nee | | Kleur | wit | | Bijzonderheden | automatisch ontdooisysteem 2 Groentelade |
| Energieklasse | A | | Uitvoering | tafel | | Plaatsing | vrijstaand | | Inhoud koel | 153 liter | | Inhoud vries | nvt | | Aantal vrieslade |
| | Aantal plateaus | 4 | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85 x 55 x 62 | | Non-frost | nee | | Bio-fresh | nee | | Kleur | wit | | Bijzonderheden | automatisch ontdooisysteem 2 Groentelade |
|
|
|
|
|
|
|
| Energieklasse | A+ | | Uitvoering | tafel | | Plaatsing | vrijstaand | | Inhoud koel | 174 liter | | Inhoud vries | n.v.t | | Aantal vrieslade | n.v.t | | Aantal plateaus | 4 | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85 x 60 x 63 | | Non-frost | nee | | Bio-fresh | nee | | Kleur | wit | | Bijzonderheden | automatisch ontdooisysteem |
| Energieklasse | A+ | | Uitvoering | tafel | | Plaatsing | vrijstaand | | Inhoud koel | 174 liter | | Inhoud vries | n.v.t | | Aantal vrieslade | n.v.t | | Aantal plateaus | 4 | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85 x 60 x 63 | | Non-frost | nee | | Bio-fresh | nee | | Kleur | wit | | Bijzonderheden | automatisch ontdooisysteem |
|
|
|
|
|
|
|
| Energieklasse | A+ | | Uitvoering | upside-down | | Plaatsing | vrijstaand | | Inhoud koel | 221 liter | | Inhoud vries | 94 liter | | Aantal vrieslade | 3 | | Aantal plateaus | 3 | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 200 x 60 x 61 | | Non-frost | ja | | Bio-fresh | nee | | Kleur | RVS | | Bijzonderheden | automatisch ontdooien |
| Energieklasse | A+ | | Uitvoering | upside-down | | Plaatsing | vrijstaand | | Inhoud koel | 221 liter | | Inhoud vries | 94 liter | | Aantal vrieslade | 3 | | Aantal plateaus | 3 | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 200 x 60 x 61 | | Non-frost | ja | | Bio-fresh | nee | | Kleur | RVS | | Bijzonderheden | automatisch ontdooien |
|
|
|
|
|
|
|
| Energieklasse | A+ | | Uitvoering | tafel | | Plaatsing | vrijstaand | | Inhoud koel | n.v.t | | Inhoud vries | 101 liter | | Aantal vrieslade | 4 | | Aantal plateaus | n.v.t | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85 x 56 x 62 | | Non-frost | nee | | Bio-fresh | nee | | Kleur | wit | | Bijzonderheden | 4 sterren kast snelvriesfunctie |
| Energieklasse | A+ | | Uitvoering | tafel | | Plaatsing | vrijstaand | | Inhoud koel | n.v.t | | Inhoud vries | 101 liter | | Aantal vrieslade | 4 | | Aantal plateaus | n.v.t | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85 x 56 x 62 | | Non-frost | nee | | Bio-fresh | nee | | Kleur | wit | | Bijzonderheden | 4 sterren kast snelvriesfunctie |
|
|
|
|
|
|
|
| Energieklasse | A+ | | Uitvoering | kast | | Plaatsing | vrijstaand | | Inhoud koel | 301 liter | | Inhoud vries | n.v.t | | Aantal vrieslade | n.v.t | | Aantal plateaus | 5 | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 145 x 60 x 63 | | Non-frost | nee | | Bio-fresh | nee | | Kleur | wit | | Bijzonderheden | automatisch ontdooisysteem. superkoelen |
| Energieklasse | A+ | | Uitvoering | kast | | Plaatsing | vrijstaand | | Inhoud koel | 301 liter | | Inhoud vries | n.v.t | | Aantal vrieslade | n.v.t | | Aantal plateaus | 5 | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 145 x 60 x 63 | | Non-frost | nee | | Bio-fresh | nee | | Kleur | wit | | Bijzonderheden | automatisch ontdooisysteem. superkoelen |
|
|
|
| Binnen 4 dagen leverbaar
€ 679,00
|
|
|
|
|
|
| Energieklasse | A++ | | Uitvoering | tafel | | Plaatsing | vrijstaand | | Inhoud koel | 157 liter | | Inhoud vries | n.v.t | | Aantal vrieslade | n.v.t | | Aantal plateaus | 4 | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85 x 60 x 63 | | Non-frost | nee | | Bio-fresh | nee | | Kleur | wit | | Bijzonderheden | automatisch ontdooisysteem |
| Energieklasse | A++ | | Uitvoering | tafel | | Plaatsing | vrijstaand | | Inhoud koel | 157 liter | | Inhoud vries | n.v.t | | Aantal vrieslade | n.v.t | | Aantal plateaus | 4 | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85 x 60 x 63 | | Non-frost | nee | | Bio-fresh | nee | | Kleur | wit | | Bijzonderheden | automatisch ontdooisysteem |
|
|
|
| Binnen 4 dagen leverbaar
€ 399,00
|
|
|
|
|
|
| Energieklasse | A+ | | Uitvoering | tafel | | Plaatsing | vrijstaand | | Inhoud koel | 133 liter | | Inhoud vries | 18 liter | | Aantal vrieslade | n.v.t | | Aantal plateaus | 4 | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85 x 60 x 62 | | Non-frost | nee | | Bio-fresh | nee | | Kleur | wit | | Bijzonderheden | automatisch ontdooisysteem 2 Groentelade |
| Energieklasse | A+ | | Uitvoering | tafel | | Plaatsing | vrijstaand | | Inhoud koel | 133 liter | | Inhoud vries | 18 liter | | Aantal vrieslade | n.v.t | | Aantal plateaus | 4 | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85 x 60 x 62 | | Non-frost | nee | | Bio-fresh | nee | | Kleur | wit | | Bijzonderheden | automatisch ontdooisysteem 2 Groentelade |
|
|
|
|
|
|
|
| Energieklasse | A++ | | Uitvoering | tafel | | Plaatsing | vrijstaand | | Inhoud koel | n.v.t | | Inhoud vries | 104 liter | | Aantal vrieslade | 4 | | Aantal plateaus | n.v.t | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85 x 60 x 61 | | Non-frost | nee | | Bio-fresh | nee | | Kleur | wit | | Bijzonderheden | 4 sterren kast snelvriesfunctie |
| Energieklasse | A++ | | Uitvoering | tafel | | Plaatsing | vrijstaand | | Inhoud koel | n.v.t | | Inhoud vries | 104 liter | | Aantal vrieslade | 4 | | Aantal plateaus | n.v.t | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85 x 60 x 61 | | Non-frost | nee | | Bio-fresh | nee | | Kleur | wit | | Bijzonderheden | 4 sterren kast snelvriesfunctie |
|
|
|
|
|
|
|
| Energieklasse | A+ | | Uitvoering | dubbeldeur | | Plaatsing | vrijstaand | | Inhoud koel | 142 liter | | Inhoud vries | 54 liter | | Aantal vrieslade | 2 | | Aantal plateaus | 4 | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 136x 55 x 63 | | Non-frostne | nvt | | Bio-fresh | nee | | Kleur | wit | | Bijzonderheden | 4 sterren kast |
| Energieklasse | A+ | | Uitvoering | dubbeldeur | | Plaatsing | vrijstaand | | Inhoud koel | 142 liter | | Inhoud vries | 54 liter | | Aantal vrieslade | 2 | | Aantal plateaus | 4 | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 136x 55 x 63 | | Non-frostne | nvt | | Bio-fresh | nee | | Kleur | wit | | Bijzonderheden | 4 sterren kast |
|
|
|
|
|
|
|
| Energieklasse | A | | Uitvoering | tafel | | Plaatsing | vrijstaand | | Inhoud koel | 157 liter | | Inhoud vries | n.v.t | | Aantal vrieslade | n.v.t | | Aantal plateaus | 4 | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85 x 55,4 x 61,8 | | Non-frost | nee | | Bio-fresh | nee | | Kleur | wit | | Bijzonderheden | automatisch ontdooisysteem |
| Energieklasse | A | | Uitvoering | tafel | | Plaatsing | vrijstaand | | Inhoud koel | 157 liter | | Inhoud vries | n.v.t | | Aantal vrieslade | n.v.t | | Aantal plateaus | 4 | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85 x 55,4 x 61,8 | | Non-frost | nee | | Bio-fresh | nee | | Kleur | wit | | Bijzonderheden | automatisch ontdooisysteem |
|
|
|
|
|
|
|
| Energieklasse | A | | Uitvoering | dubbeldeur | | Plaatsing | vrijstaand | | Inhoud koel | 219 liter | | Inhoud vries | 54 liter | | Aantal vrieslade | 2 | | Aantal plateaus | 5 | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 156 x 55 x 61 | | Non-frost | nee | | Bio-fresh | nee | | Kleur | wit | | Bijzonderheden | automatisch ontdooisysteem. invriesfunctie |
| Energieklasse | A | | Uitvoering | dubbeldeur | | Plaatsing | vrijstaand | | Inhoud koel | 219 liter | | Inhoud vries | 54 liter | | Aantal vrieslade | 2 | | Aantal plateaus | 5 | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 156 x 55 x 61 | | Non-frost | nee | | Bio-fresh | nee | | Kleur | wit | | Bijzonderheden | automatisch ontdooisysteem. invriesfunctie |
|
|
|
|
|
|
|
| Energieklasse | A+ | | Uitvoering | tafel | | Plaatsing | vrijstaand | | Inhoud koel | 119 liter | | Inhoud vries | 19 liter | | Aantal vrieslade | n.v.t | | Aantal plateaus | 3 | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85 x 60 x 61 | | Non-frost | nee | | Bio-fresh | nee | | Kleur | wit | | Bijzonderheden | anti-bacteria invriesfunctie |
| Energieklasse | A+ | | Uitvoering | tafel | | Plaatsing | vrijstaand | | Inhoud koel | 119 liter | | Inhoud vries | 19 liter | | Aantal vrieslade | n.v.t | | Aantal plateaus | 3 | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85 x 60 x 61 | | Non-frost | nee | | Bio-fresh | nee | | Kleur | wit | | Bijzonderheden | anti-bacteria invriesfunctie |
|
|
|
|
|
|
|
| Energieklasse | A | | Uitvoering | tafel | | Plaatsing | vrijstaand | | Inhoud koel | n.v.t | | Inhoud vries | 101 liter | | Aantal vrieslade | 4 | | Aantal plateaus | n.v.t | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85 x 55 x 62 | | Non-frost | nee | | Bio-fresh | nee | | Kleur | wit | | Bijzonderheden | 4 sterren kast snelvriesfunctie etage-frost. |
| Energieklasse | A | | Uitvoering | tafel | | Plaatsing | vrijstaand | | Inhoud koel | n.v.t | | Inhoud vries | 101 liter | | Aantal vrieslade | 4 | | Aantal plateaus | n.v.t | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85 x 55 x 62 | | Non-frost | nee | | Bio-fresh | nee | | Kleur | wit | | Bijzonderheden | 4 sterren kast snelvriesfunctie etage-frost. |
|
|
|
|
|
|
|
| Energieklasse | A | | Uitvoering | tafel | | Plaatsing | vrijstaand | | Inhoud koel | n.v.t | | Inhoud vries | 104 liter | | Aantal vrieslade | 4 | | Aantal plateaus | n.v.t | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85 x 55 x 63 | | Non-frost | nee | | Bio-fresh | nee | | Kleur | wit | | Bijzonderheden | 4 sterren kast snelvriesfunctie etage-frost. |
| Energieklasse | A | | Uitvoering | tafel | | Plaatsing | vrijstaand | | Inhoud koel | n.v.t | | Inhoud vries | 104 liter | | Aantal vrieslade | 4 | | Aantal plateaus | n.v.t | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85 x 55 x 63 | | Non-frost | nee | | Bio-fresh | nee | | Kleur | wit | | Bijzonderheden | 4 sterren kast snelvriesfunctie etage-frost. |
|
|
|
|
|
|
|
| Energieklasse | A+ | | Uitvoering | tafel | | Plaatsing | vrijstaand | | Inhoud koel | 150 liter | | Inhoud vries | n.v.t | | Aantal vrieslade | n.v.t | | Aantal plateaus | 4 | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85 x 60 x 62 | | Non-frost | nee | | Bio-fresh | nee | | Kleur | wit | | Bijzonderheden | automatisch ontdooisysteem 2 Groentelade |
| Energieklasse | A+ | | Uitvoering | tafel | | Plaatsing | vrijstaand | | Inhoud koel | 150 liter | | Inhoud vries | n.v.t | | Aantal vrieslade | n.v.t | | Aantal plateaus | 4 | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85 x 60 x 62 | | Non-frost | nee | | Bio-fresh | nee | | Kleur | wit | | Bijzonderheden | automatisch ontdooisysteem 2 Groentelade |
|
|
|
| Binnen 4 dagen leverbaar
€ 399,00
|
|
|
|
|
|
| Energieklasse | A+ | | Uitvoering | tafel | | Plaatsing | vrijstaand | | Inhoud koel | 116 liter | | Inhoud vries | 16 liter | | Aantal vrieslade | n.v.t | | Aantal plateaus | 3 | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85 x 60 x 61 | | Non-frost | nee | | Bio-fresh | nee | | Kleur | wit | | Bijzonderheden | anti-bacteria invriesfunctie |
| Energieklasse | A+ | | Uitvoering | tafel | | Plaatsing | vrijstaand | | Inhoud koel | 116 liter | | Inhoud vries | 16 liter | | Aantal vrieslade | n.v.t | | Aantal plateaus | 3 | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85 x 60 x 61 | | Non-frost | nee | | Bio-fresh | nee | | Kleur | wit | | Bijzonderheden | anti-bacteria invriesfunctie |
|
|
|
|
|
|
|
| Energieklasse | A+ | | Uitvoering | dubbeldeur | | Plaatsing | vrijstaand | | Inhoud koel | 199 liter | | Inhoud vries | 54 liter | | Aantal vrieslade | 2 | | Aantal plateaus | 5 | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 160x 60 x 63 | | Non-frostne | nvt | | Bio-fresh | nee | | Kleur | wit | | Bijzonderheden | 4 sterren kast |
| Energieklasse | A+ | | Uitvoering | dubbeldeur | | Plaatsing | vrijstaand | | Inhoud koel | 199 liter | | Inhoud vries | 54 liter | | Aantal vrieslade | 2 | | Aantal plateaus | 5 | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 160x 60 x 63 | | Non-frostne | nvt | | Bio-fresh | nee | | Kleur | wit | | Bijzonderheden | 4 sterren kast |
|
|
|
|
|
|
|
| Energieklasse | A++ | | Uitvoering | dubbeldeur | | Plaatsing | vrijstaand | | Inhoud koel | 199 liter | | Inhoud vries | 54 liter | | Aantal vrieslade | 2 | | Aantal plateaus | 5 | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 163x 60 x 63 | | Non-frostne | nvt | | Bio-fresh | nee | | Kleur | wit | | Bijzonderheden | 4 sterren kast |
| Energieklasse | A++ | | Uitvoering | dubbeldeur | | Plaatsing | vrijstaand | | Inhoud koel | 199 liter | | Inhoud vries | 54 liter | | Aantal vrieslade | 2 | | Aantal plateaus | 5 | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 163x 60 x 63 | | Non-frostne | nvt | | Bio-fresh | nee | | Kleur | wit | | Bijzonderheden | 4 sterren kast |
|
|
|
|
|
|
|
| Energieklasse | A+ | | Uitvoering | tafel | | Plaatsing | vrijstaand | | Inhoud koel | n.v.t | | Inhoud vries | 101 liter | | Aantal vrieslade | 4 | | Aantal plateaus | n.v.t | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85 x 55 x 62 | | Non-frost | nee | | Bio-fresh | nee | | Kleur | wit | | Bijzonderheden | 4 sterren kast snelvriesfunctie etage-frost. display exclusief model. |
| Energieklasse | A+ | | Uitvoering | tafel | | Plaatsing | vrijstaand | | Inhoud koel | n.v.t | | Inhoud vries | 101 liter | | Aantal vrieslade | 4 | | Aantal plateaus | n.v.t | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85 x 55 x 62 | | Non-frost | nee | | Bio-fresh | nee | | Kleur | wit | | Bijzonderheden | 4 sterren kast snelvriesfunctie etage-frost. display exclusief model. |
|
|
|
|
|
|
|
| Energieklasse | A++ | | Uitvoering | tafel | | Plaatsing | vrijstaand | | Inhoud koel | n.v.t | | Inhoud vries | 101 liter | | Aantal vrieslade | 4 | | Aantal plateaus | n.v.t | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85 x 60 x 62 | | Non-frost | nee | | Bio-fresh | nee | | Kleur | wit | | Bijzonderheden | 4 sterren kast snelvriesfunctie etage-frost. |
| Energieklasse | A++ | | Uitvoering | tafel | | Plaatsing | vrijstaand | | Inhoud koel | n.v.t | | Inhoud vries | 101 liter | | Aantal vrieslade | 4 | | Aantal plateaus | n.v.t | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85 x 60 x 62 | | Non-frost | nee | | Bio-fresh | nee | | Kleur | wit | | Bijzonderheden | 4 sterren kast snelvriesfunctie etage-frost. |
|
|
|
|
|
|
|
| Energieklasse | A+ | | Uitvoering | upside-down | | Plaatsing | vrijstaand | | Inhoud koel | 221 liter | | Inhoud vries | 56 liter | | Aantal vrieslade | 2 | | Aantal plateaus | 4 | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 161 x 60 x 63 | | Non-frost | nee | | Bio-fresh | nee | | Kleur | wit | | Bijzonderheden | automatisch ontdooisysteem. invriesfunctie etage-frost. |
| Energieklasse | A+ | | Uitvoering | upside-down | | Plaatsing | vrijstaand | | Inhoud koel | 221 liter | | Inhoud vries | 56 liter | | Aantal vrieslade | 2 | | Aantal plateaus | 4 | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 161 x 60 x 63 | | Non-frost | nee | | Bio-fresh | nee | | Kleur | wit | | Bijzonderheden | automatisch ontdooisysteem. invriesfunctie etage-frost. |
|
|
|
|
|
|
|
| Energieklasse | A | | Uitvoering | tafel | | Plaatsing | vrijstaand | | Inhoud koel | n.v.t | | Inhoud vries | 97 liter | | Aantal vrieslade | 3 | | Aantal plateaus | n.v.t | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85 x 60 x 61 | | Non-frost | nee | | Bio-fresh | nee | | Kleur | wit | | Bijzonderheden | 4 sterren kast snelvriesfunctie temp.aanduiding in de deur. |
| Energieklasse | A | | Uitvoering | tafel | | Plaatsing | vrijstaand | | Inhoud koel | n.v.t | | Inhoud vries | 97 liter | | Aantal vrieslade | 3 | | Aantal plateaus | n.v.t | | Afmetingen (HxBxD) in cm. | 85 x 60 x 61 | | Non-frost | nee | | Bio-fresh | nee | | Kleur | wit | | Bijzonderheden | 4 sterren kast snelvriesfunctie temp.aanduiding in de deur. |
|
|
|
|
|
|
|
